 |  |  |
 |
|
|
イベント情報|
冬の十和田湖に泊まる|
冬季アクセス・会場マップ|
掲示板 |
お問い合わせ
|
|
|
| 青森発着 JAL(日本航空) 青森 ⇔ 東京 |
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL1201 | AB6 | 07:25 | 08:45 |
| JL1203 | AB6 | 09:45 | 11:05 |
| JL1205 | AB6 | 12:20 | 13:40 |
| JL1207 | AB6 | 15:00 | 16:20 |
| JL1209 | AB6 | 18:05 | 19:25 |
| JL1211 | AB6 | 19:45 | 21:05 |
|
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL1200 | AB6 | 08:25 | 09:40 |
| JL1202 | AB6 | 09:35 | 10:50 |
| JL1204 | AB6 | 11:55 | 13:10 |
| JL1206 | AB6 | 14:35 | 15:50 |
| JL1208 | AB6 | 17:05 | 18:20 |
| JL1210 | AB6 | 20:45 | 22:00 |
|
| 青森発着 JAL(日本航空) 青森 ⇔ 大阪 |
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL2151 | M90 | 07:45 | 09:15 |
| JL2155 | M90 | 16:10 | 17:40 |
|
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL2152 | M90 | 10:25 | 12:05 |
| JL2156 | M90 | 18:15 | 19:55 |
|
| 青森発着 JAL(日本航空) 青森 ⇔ 札幌 |
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL2809 | M97 | 16:00 | 19:50 |
|
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL2802 | M90 | 10:45 | 11:55 |
|
| 青森発着 JAL(日本航空) 青森 ⇔ 名古屋(中部) |
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL3141 | M90 | 08:40 | 10:00 |
|
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL3146 | M90 | 17:40 | 19:10 |
|
| 青森発着 JAL(日本航空) 青森 ⇔ ソウル |
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| KE767 | M87 | 09:25 | 11:45 |
|
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| KE768 | M87 | 12:55 | 15:40 |
|
| 三沢発着 JAL(日本航空) 三沢 ⇔ 東京 |
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL1225 | M90 | 07:55 | 09:15 |
| JL1227 | M87 | 13:00 | 14:20 |
| JL1229 | M87 | 18:45 | 18:45 |
|
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL1222 | M90 | 09:55 | 11:15 |
| JL1224 | M87 | 13:35 | 14:55 |
| JL1226 | M87 | 19:25 | 20:45 |
|
| 三沢発着 JAL(日本航空) 三沢 ⇔ 大阪 |
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL2167 | M87 | 11:20 | 12:50 |
|
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JL2166 | M87 | 15:00 | 16:45 |
|
| 大館能代空港発着 ANA(全日空) 大館能代 ⇔ 羽田 |
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| ANA787 | 73K | 07:20 | 08:30 |
| ANA789 | 73K | 16:05 | 17:15 |
|
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| ANA788 | 73K | 09:05 | 10:20 |
| ANA790 | 73K | 17:55 | 19:10 |
|
| 大館能代空港発着 ANA(全日空) 大館能代 ⇔ 伊丹 |
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| ANA1667 | Q4A | 10:55 | 12:30 |
|
 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| ANA1668 | Q4A | 13:15 | 15:05 |
|
|
|
|
 |
 |  |  |